HY2112/13/16
HY2112,HY2113&HY2116系列产品特性
- 内建高精度电压侦测与延时电路
- 弹性组合高精度充/放电过流检测电压
- 低耗电流:
- 工作模式<6μA (VDD=3.9V)
- 休眠模式<0.1μA (VDD=2.0V)
- 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS和OC端子绝对最大额定值为20V)
- 0V电池充电功能:可选择“允许”或者“禁止”
- 可弹性选择是否带过放自恢复功能”
- 小型封装: 可选择SOT-23-6 或 SON(1.6mm*1.6mm)
- 宽工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 所有产品皆采用无卤素绿色环保封装
- 产品品质可达客户产线不良率在50ppm以下
HY2112系列
Package Type SOT-23-6 DataSheet
IC型号 | 过充电检测电压 VCU |
过充电释放电压 VCR |
过放电检测电压 VDL |
过放电释放电压 VDR |
放电过流检测电压 VDIP |
充电过流检测电压 VCIP |
负载短路检测电压 VSIP |
向0V电池充电功能 V0CH |
省电功能/过放自动恢复功能 注1. |
过充电检测延迟时间 TOC |
过放电检测延迟时间 TOD |
放电过流检测延迟时间 TDIP |
充电过电流检测延迟时间 TCIP |
负载短路检测延迟时间 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2112-AB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 100 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-BB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-CB | 3.750 V | 3.600 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-EB | 3.900 V | 3.750 V | 2.100 V | 2.300 V | 200 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-GB | 3.750 V | 3.250 V | 1.825 V | 2.370 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-HB | 3.650 V | 3.450 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | -250 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2112-LB5A | 3.600 V | 3.600 V | 2.500 V | 3.000 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
注1:省电功能=省电/过放自动恢复功能=过放恢复
HY2113系列
Package Type SOT-23-6
IC型号 | 过充电检测电压 VCU |
过充电释放电压 VCR |
过放电检测电压 VDL |
过放电释放电压 VDR |
放电过流检测电压 VDIP |
充电过流检测电压 VCIP |
负载短路检测电压 VSIP |
向0V电池充电功能 V0CH |
省电功能/过放自动恢复功能 注1. |
过充电检测延迟时间 TOC |
过放电检测延迟时间 TOD |
放电过流检测延迟时间 TDIP |
充电过电流检测延迟时间 TCIP |
负载短路检测延迟时间 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2113-AB1A | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-BB1A | 4.325 V | 4.125 V | 2.500 V | 2.800 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-CB1A | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-DB1A | 4.275 V | 4.175 V | 2.300 V | 2.400 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-EB1B | 4.300 V | 4.100 V | 2.300 V | 2.300 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-FB2B | 4.250 V | 4.050 V | 2.500 V | 2.800 V | 200 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-GB3A | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-HB3A | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 50 mV | -50 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-IB2C | 4.190 V | 4.190 V | 2.700 V | 3.000 V | 100 mV | -40 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-JB1B | 4.275 V | 4.075 V | 2.800 V | 2.800 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-KB5B | 4.250 V | 4.190 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-LB1A | 4.200 V | 4.200 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-MB1A | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-MB1B | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 250 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1A | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1B | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-OB1C | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-PB5B | 4.250 V | 4.190 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-RB1A | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-UB2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-UB4L | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | -125 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 µs | 不可回充 |
HY2113-UB6C | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2113-WB2B | 4.425 V | 4.225 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
注1:省电功能=省电/过放自动恢复功能=过放恢复
Package Type SON(1.6X1.6mm) DataSheet
IC型号 | 过充电检测电压 VCU |
过充电释放电压 VCR |
过放电检测电压 VDL |
过放电释放电压 VDR |
放电过流检测电压 VDIP |
充电过流检测电压 VCIP |
负载短路检测电压 VSIP |
向0V电池充电功能 V0CH |
省电功能/过放自动恢复功能 注1. |
过充电检测延迟时间 TOC |
过放电检测延迟时间 TOD |
放电过流检测延迟时间 TDIP |
充电过电流检测延迟时间 TCIP |
负载短路检测延迟时间 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2113-AH1A | 4.280 V | 4.080 V | 2.300 V | 2.300 V | 125 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-CH1A | 4.275 V | 4.075 V | 2.300 V | 2.300 V | 150 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-GH3A | 4.280 V | 4.080 V | 3.000 V | 3.000 V | 75 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 6 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-MH1B | 4.280 V | 4.280 V | 2.800 V | 2.800 V | 25 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1A | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1B | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-OH1C | 4.400 V | 4.200 V | 2.800 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-RH1A | 4.280 V | 4.130 V | 2.800 V | 3.100 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 允许 | 省電 | 1300 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-UH4L | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 150 mV | -125 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 250 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 170 μs | 不可回充 |
HY2113-UH2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
HY2113-UH6C | 4.475 V | 4.475 V | 2.465 V | 2.700 V | 100 mV | -100 mV | 0.85 V | 不允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 μs | 不可回充 |
注1:省电功能=省电/过放自动恢复功能=过放恢复
HY2116系列
Package Type SOT-23-6 DataSheet
IC型号 | 过充电检测电压 VCU |
过充电释放电压 VCR |
过放电检测电压 VDL |
过放电释放电压 VDR |
放电过流检测电压 VDIP |
充电过流检测电压 VCIP |
负载短路检测电压 VSIP |
向0V电池充电功能 V0CH |
省电功能/过放自动恢复功能 注1. |
过充电检测延迟时间 TOC |
过放电检测延迟时间 TOD |
放电过流检测延迟时间 TDIP |
充电过电流检测延迟时间 TCIP |
负载短路检测延迟时间 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2116-AB6B | 4.280 V | 4.100 V | 2.400 V | 2.500 V | 180 mV | -225 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-BB6A | 4.350 V | 4.150 V | 2.500 V | 3.000 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-DB6B | 4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-FB5B | 4.300 V | 4.250 V | 2.500 V | 3.000 V | 200 mV | -225 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 24 ms | 16 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-HB2B | 4.420 V | 4.235 V | 2.500 V | 2.700 V | 200 mV | -225 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-OB6A | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 省电 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-OB6B | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.500 V | 150 mV | -150 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
HY2116-UB2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.700 V | 225 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
注1:省电功能=省电/过放自动恢复功能=过放恢复
Package Type SON(1.6*1.6mm) DataSheet
IC型号 | 过充电检测电压 VCU |
过充电释放电压 VCR |
过放电检测电压 VDL |
过放电释放电压 VDR |
放电过流检测电压 VDIP |
充电过流检测电压 VCIP |
负载短路检测电压 VSIP |
向0V电池充电功能 V0CH |
省电功能/过放自动恢复功能 注1. |
过充电检测延迟时间 TOC |
过放电检测延迟时间 TOD |
放电过流检测延迟时间 TDIP |
充电过电流检测延迟时间 TCIP |
负载短路检测延迟时间 TSIP |
可回充模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2116-DH6B | 4.275 V | 4.175 V | 3.000 V | 3.200 V | 150 mV | -200 mV | 0.85 V | 允许 | 过放恢复 | 1000 ms | 145 ms | 12 ms | 8 ms | 300 µs | 不可回充 |
注1:省电功能=省电/过放自动恢复功能=过放恢复
选型表