HY2120

應用類別
  • 2节串联锂离子可再充电电池组
  • 2节串联锂聚合物可再充电电池组
产品特性
  • 内建高精度电压侦测与延时电路
  • 低耗电流:
    • 工作模式<9μA (VDD=7.8V)
    • 休眠模式<0.1μA (VDD=4.0V)
  • 连接充电器的端子采用高耐压设计(CS和OC端子绝对最大额定值为33V)
  • 可弹性选择是否带过放自恢复功能
  • 0V 电池充电功能: 可选择“允许”或“禁止”
  • 小型封装: SOT-23-6
  • 宽工作温度范围: -40℃ to +85℃
  • 所有产品皆采用无卤素绿色环保封装

Package Type SOT-23-6   DataSheet

IC型号 过充电检测电压
VCU
过充电解除电压
VCR
过放电检测电压
VDL
过放电释放电压
VDR
放电过电流检测电压
VDIP
充电过流
检测电压
VCIP
负载短路检测电压
VSIP
向0V电池充电功能 V0CH 省电功能 /
过放自动恢复功能
注1.
过充电检测延迟时间
TOC
过放电检测延迟时间
TOD
放电过流检测延迟时间
TDIP
充电过电流检测延迟时间
TCIP
负载短路检测延迟时间
TSIP
可回充模式
HY2120-AB 4.350 V 4.150 V 2.300 V 3.000 V 300 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-BB 4.350 V 4.150 V 2.300 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-CB 4.280 V 4.080 V 2.900 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-DB 4.280 V 4.080 V 2.250 V 2.950 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-EB 4.280 V 4.080 V 2.250 V 2.950 V 150 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-FB 4.300 V 4.100 V 2.900 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-GB 4.280 V 4.080 V 3.100 V 3.200 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-HB 4.380 V 4.180 V 2.400 V 2.600 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 过放恢复 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-LB 4.250 V 4.050 V 2.800 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 可回充
HY2120-MB 4.450 V 4.250 V 2.250 V 2.950 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-NB 4.280 V 4.080 V 2.800 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 过放恢复 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 可回充
HY2120-OB 4.250 V 4.050 V 2.800 V 3.000 V 100 mV -100 mV 1.0V 允许 过放恢复 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 可回充
HY2120-PB 4.250 V 4.050 V 2.400 V 3.000 V 200 mV -210 mV 1.0V 允许 过放恢复 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 可回充
HY2120-RB 4.400 V 4.250 V 2.500 V 3.000 V 180 mV -170 mV 0.5V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-SB 4.450 V 4.300 V 2.500 V 3.000 V 180 mV -170 mV 0.5V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120-ZB 4.250 V 4.050 V 3.100 V 3.200 V 150 mV -75 mV 0.5V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120MA-B1A 4.450 V 4.300 V 2.500 V 3.000 V 80 mV -75 mV 0.5V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充
HY2120ZB-B1A 4.250 V 4.050 V 3.100 V 3.200 V 150 mV -50 mV 0.5V 允许 省电 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 μs 不可回充

注1:省电功能=省电 / 过放自动恢复功能=过放恢复

选型表