HY2510
產品特性
- 高精度電壓偵測
- 過充電檢測電壓 4.000~4.600V 精度±20mV
- 過充電釋放電壓 3.600~4.600V 精度±30mV
- 過放電檢測電壓 2.000~3.100V 精度±50mV
- 過放電釋放電壓 2.000~3.200V 精度±50mV
- 放電過流檢測電壓 40~250mV
40mV~100mV 精度±5mV
>100mV~250mV 精度±10mV - 充電過流檢測電壓 -40mV to -250mV
-40mV~-100mV 精度±5mV
<-100mV~-250mV 精度±10mV - 負載短路檢測電壓 100mV to 500mV
100mV~200mV 精度±20mV
>200mV~500mV 精度±10%
- 低耗電流
- 工作模式 3.0μA typ., 6.0μA max. (VDD=3.9V)
- 過放時耗電流 0.16μA typ., 0.5μA max.(VDD=2.0V)
- 休眠模式 <0.1μA (VDD=2.0V)
- 各延遲時間由內部電路設置(不需外接電容)
- 過放自恢復或休眠功能:可以選擇“有”或“無”(詳見產品目錄)
- 向0V電池充電功能:可以選擇“允許”或“禁止”
- 連接充電器的端子採用高耐壓設計(CS端子和OC端子,絕對最大額定值是20V)
- 寬工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
- 小型封裝:SON-1.6*1.6-6L , SOT-23-6
- 所有產品皆採用無鹵素綠色環保封裝
Package Type SOT-23-6 DataSheet
IC型號 |
過充電檢測電壓
VCU
|
過充電釋放電壓
VCR
|
過放電檢測電壓
VDL
|
過放電釋放電壓
VDR
|
放電過流檢測電壓
VDIP
|
充電過流檢測電壓
VCIP
|
負載短路檢測電壓
VSIP
|
向0V電池充電功能
V0CH
|
省電功能/
過放自動恢復功能
註1.
|
過充電檢測延遲時間
TOC
|
過放電檢測延遲時間
TOD
|
放電過流檢測延遲時間
TDIP
|
充電過電流檢測延遲時間
TCIP
|
負載短路檢測延遲時間
TSIP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2510BK-B2B | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.800 V | 0.235 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BM-B2B | 4.375 V | 4.175 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.200 V | -0.100 V | 0.500 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BM-B2C | 4.375 V | 4.175 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.200 V | -0.100 V | 0.500 V | 不允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CC-B3F | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.800 V | 0.235 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CD-B3F | 4.160 V | 4.000 V | 2.800 V | 3.100 V | 0.250 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CE-B3F | 4.250 V | 4.250 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.100 V | -0.100 V | 0.300 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CF-B5F | 4.200 V | 4.100 V | 2.700 V | 3.000 V | 0.100 V | -0.100 V | 0.300 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 128 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CI-B3F | 4.425 V | 4.225 V | 2.300 V | 2.500 V | 0.250 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CM-B5H | 3.650 V | 3.450 V | 2.300 V | 2.500 V | 0.050 V | -0.050 V | 0.300 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
註:如有特殊要求/規格,請洽業務/代理商
Package Type SON(1.6X1.6mm) DataSheet
IC型號 |
過充電檢測電壓
VCU
|
過充電釋放電壓
VCR
|
過放電檢測電壓
VDL
|
過放電釋放電壓
VDR
|
放電過流檢測電壓
VDIP
|
充電過流檢測電壓
VCIP
|
負載短路檢測電壓
VSIP
|
向0V電池充電功能
V0CH
|
省電功能/
過放自動恢復功能
註1.
|
過充電檢測延遲時間
TOC
|
過放電檢測延遲時間
TOD
|
放電過流檢測延遲時間
TDIP
|
充電過電流檢測延遲時間
TCIP
|
負載短路檢測延遲時間
TSIP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2510BA-H2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.130 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BB-H2B | 4.475 V | 4.275 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.130 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BC-H2B | 4.450 V | 4.250 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.190 V | -0.150 V | 0.500 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BE-H2B | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.130 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BF-H2B | 4.425 V | 4.225 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.130 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BG-H2B | 4.280 V | 4.080 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.150 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BH-H2B | 4.280 V | 4.080 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.150 V | -0.100 V | 0.400 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BJ-H2C | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.045 V | -0.040 V | 0.100 V | 不允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BK-H2B | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.800 V | 0.235 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BO-H2D | 4.280 V | 4.080 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.070 V | -0.070 V | 0.200 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BP-H2D | 4.425 V | 4.225 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.045 V | -0.045 V | 0.150 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BQ-H2D | 4.450 V | 4.250 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.045 V | -0.045 V | 0.150 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BR-H2D | 4.450 V | 4.250 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.025 V | -0.025 V | 0.100 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 20 ms | 12 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510BS-H4A | 4.495 V | 4.295 V | 2.500 V | 2.700 V | 0.045 V | -0.045 V | 0.150 V | 允許 | 省電 | 1000 ms | 32 ms | 32 ms | 16 ms | 350 μs |
HY2510BT-H4D | 4.475 V | 4.275 V | 2.500 V | 2.900 V | 0.060 V | -0.060 V | 0.200 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 32 ms | 32 ms | 16 ms | 350 μs |
HY2510BW-H4D | 4.545 V | 4.345 V | 2.500 V | 2.700 V | 0.060 V | -0.060 V | 0.200 V | 不允許 | 省電 | 1000 ms | 32 ms | 32 ms | 16 ms | 350 μs |
HY2510CC-H3F | 4.280 V | 4.080 V | 2.400 V | 2.800 V | 0.235 V | -0.100 V | 0.700 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
HY2510CH-H3F | 4.350 V | 4.350 V | 2.800 V | 3.000 V | 0.050 V | -0.100 V | 0.300 V | 允許 | 過放恢復 | 1000 ms | 96 ms | 16 ms | 8 ms | 350 μs |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
選型表